Discharge event
THE GREEN · CSO · OTTERTON — no rainfall recorded
event c31d10ce-f49e-4117-a899-f54e5ef42380
Classification
Resultno rainfall recorded
Started11 Jul 2026 · 20:45
Duration0h 00m
Hours with no rain recorded0h 00m
Rain · 24h / 48h / 7d at closeunavailable
Gauges used
Rainfall station2977 m
Rainfall station7366 m
Rainfall station7727 m
Reclassification history
11 Jul 2026 · 22:00dry → dry
11 Jul 2026 · 22:02dry → dry
11 Jul 2026 · 22:05dry → dry
11 Jul 2026 · 22:10dry → dry
11 Jul 2026 · 22:15dry → dry
11 Jul 2026 · 22:17dry → dry
11 Jul 2026 · 22:20dry → dry
11 Jul 2026 · 22:25dry → dry
11 Jul 2026 · 22:30dry → dry
11 Jul 2026 · 22:33dry → dry
11 Jul 2026 · 22:35dry → dry
11 Jul 2026 · 22:40dry → dry
11 Jul 2026 · 22:45dry → dry
11 Jul 2026 · 22:46dry → dry
11 Jul 2026 · 22:50dry → dry
11 Jul 2026 · 22:55dry → dry
11 Jul 2026 · 23:00dry → dry
11 Jul 2026 · 23:02dry → dry
11 Jul 2026 · 23:05dry → dry
11 Jul 2026 · 23:10dry → dry
11 Jul 2026 · 23:15dry → dry
11 Jul 2026 · 23:17dry → dry
11 Jul 2026 · 23:20dry → dry
11 Jul 2026 · 23:25dry → dry
11 Jul 2026 · 23:30dry → dry
11 Jul 2026 · 23:33dry → dry
11 Jul 2026 · 23:35dry → dry
11 Jul 2026 · 23:40dry → dry
11 Jul 2026 · 23:45dry → dry
11 Jul 2026 · 23:47dry → dry
11 Jul 2026 · 23:50dry → dry
11 Jul 2026 · 23:55dry → dry
12 Jul 2026 · 00:00dry → dry
12 Jul 2026 · 00:02dry → dry
12 Jul 2026 · 00:05dry → dry
12 Jul 2026 · 00:10dry → dry
12 Jul 2026 · 00:15dry → dry
12 Jul 2026 · 00:17dry → dry
12 Jul 2026 · 00:20dry → dry
12 Jul 2026 · 00:25dry → dry
12 Jul 2026 · 00:30dry → dry
12 Jul 2026 · 00:32dry → dry
12 Jul 2026 · 00:35dry → dry
12 Jul 2026 · 00:40dry → dry
12 Jul 2026 · 00:45dry → dry
12 Jul 2026 · 00:46dry → dry
12 Jul 2026 · 00:50dry → dry
12 Jul 2026 · 00:55dry → dry
12 Jul 2026 · 01:00dry → dry
12 Jul 2026 · 01:03dry → dry
12 Jul 2026 · 01:05dry → dry
12 Jul 2026 · 01:10dry → dry
12 Jul 2026 · 01:15dry → dry
12 Jul 2026 · 01:16dry → dry
12 Jul 2026 · 01:20dry → dry
12 Jul 2026 · 01:25dry → dry
12 Jul 2026 · 01:30dry → dry
12 Jul 2026 · 01:33dry → dry
12 Jul 2026 · 01:35dry → dry
12 Jul 2026 · 01:40dry → dry
12 Jul 2026 · 01:45dry → dry
12 Jul 2026 · 01:46dry → dry
12 Jul 2026 · 01:50dry → dry
12 Jul 2026 · 01:55dry → dry
12 Jul 2026 · 02:00dry → dry
12 Jul 2026 · 02:03dry → dry
12 Jul 2026 · 02:05dry → dry
12 Jul 2026 · 02:10dry → dry
12 Jul 2026 · 02:15dry → dry
12 Jul 2026 · 02:17dry → dry
12 Jul 2026 · 02:20dry → dry
12 Jul 2026 · 02:25dry → dry
12 Jul 2026 · 02:30dry → dry
12 Jul 2026 · 02:32dry → dry
12 Jul 2026 · 02:35dry → dry
12 Jul 2026 · 02:40dry → dry
12 Jul 2026 · 02:45dry → dry
12 Jul 2026 · 02:46dry → dry
12 Jul 2026 · 02:50dry → dry
12 Jul 2026 · 02:55dry → dry
12 Jul 2026 · 03:00dry → dry
12 Jul 2026 · 03:02dry → dry
12 Jul 2026 · 03:05dry → dry
12 Jul 2026 · 03:10dry → dry
12 Jul 2026 · 03:15dry → dry
12 Jul 2026 · 03:16dry → dry
12 Jul 2026 · 03:20dry → dry
12 Jul 2026 · 03:25dry → dry
12 Jul 2026 · 03:30dry → dry
12 Jul 2026 · 03:33dry → dry
12 Jul 2026 · 03:35dry → dry
12 Jul 2026 · 03:40dry → dry
12 Jul 2026 · 03:45dry → dry
12 Jul 2026 · 03:46dry → dry
12 Jul 2026 · 03:50dry → dry
12 Jul 2026 · 03:55dry → dry
12 Jul 2026 · 04:00dry → dry
12 Jul 2026 · 04:04dry → dry
12 Jul 2026 · 04:05dry → dry
12 Jul 2026 · 04:10dry → dry
12 Jul 2026 · 04:15dry → dry
12 Jul 2026 · 04:19dry → dry
12 Jul 2026 · 04:20dry → dry
12 Jul 2026 · 04:25dry → dry
12 Jul 2026 · 04:30dry → dry
12 Jul 2026 · 04:33dry → dry
12 Jul 2026 · 04:35dry → dry
12 Jul 2026 · 04:40dry → dry
12 Jul 2026 · 04:45dry → dry
12 Jul 2026 · 04:46dry → dry
12 Jul 2026 · 04:50dry → dry
12 Jul 2026 · 04:55dry → dry
12 Jul 2026 · 05:00dry → dry
12 Jul 2026 · 05:02dry → dry
12 Jul 2026 · 05:05dry → dry
12 Jul 2026 · 05:10dry → dry
12 Jul 2026 · 05:15dry → dry
12 Jul 2026 · 05:16dry → dry
12 Jul 2026 · 05:20dry → dry
12 Jul 2026 · 05:25dry → dry
12 Jul 2026 · 05:30dry → dry
12 Jul 2026 · 05:34dry → dry
12 Jul 2026 · 05:35dry → dry
12 Jul 2026 · 05:40dry → dry
12 Jul 2026 · 05:45dry → dry
12 Jul 2026 · 05:47dry → dry
12 Jul 2026 · 05:50dry → dry
12 Jul 2026 · 05:55dry → dry
12 Jul 2026 · 06:00dry → dry
12 Jul 2026 · 06:02dry → dry
12 Jul 2026 · 06:05dry → dry
12 Jul 2026 · 06:10dry → dry
12 Jul 2026 · 06:15dry → dry
12 Jul 2026 · 06:17dry → dry
12 Jul 2026 · 06:20dry → dry
12 Jul 2026 · 06:25dry → dry
12 Jul 2026 · 06:30dry → dry
12 Jul 2026 · 06:33dry → dry
12 Jul 2026 · 06:35dry → dry
12 Jul 2026 · 06:40dry → dry
12 Jul 2026 · 06:45dry → dry
12 Jul 2026 · 06:46dry → dry
12 Jul 2026 · 06:50dry → dry
12 Jul 2026 · 06:55dry → dry
12 Jul 2026 · 07:00dry → dry
12 Jul 2026 · 07:04dry → dry
12 Jul 2026 · 07:05dry → dry
12 Jul 2026 · 07:10dry → dry
12 Jul 2026 · 07:15dry → dry
12 Jul 2026 · 07:20dry → dry
12 Jul 2026 · 07:21dry → dry
12 Jul 2026 · 07:25dry → dry
12 Jul 2026 · 07:30dry → dry
12 Jul 2026 · 07:33dry → dry
12 Jul 2026 · 07:35dry → dry
12 Jul 2026 · 07:40dry → dry
12 Jul 2026 · 07:45dry → dry
12 Jul 2026 · 07:46dry → dry
12 Jul 2026 · 07:50dry → dry
12 Jul 2026 · 07:55dry → dry
12 Jul 2026 · 08:00dry → dry
12 Jul 2026 · 08:02dry → dry
12 Jul 2026 · 08:05dry → dry
12 Jul 2026 · 08:10dry → dry
12 Jul 2026 · 08:15dry → dry
12 Jul 2026 · 08:16dry → dry
12 Jul 2026 · 08:20dry → dry
12 Jul 2026 · 08:25dry → dry
12 Jul 2026 · 08:30dry → dry
12 Jul 2026 · 08:32dry → dry
12 Jul 2026 · 08:35dry → dry
12 Jul 2026 · 08:40dry → dry
12 Jul 2026 · 08:45dry → dry
12 Jul 2026 · 08:46dry → dry
12 Jul 2026 · 08:50dry → dry
12 Jul 2026 · 08:55dry → dry
12 Jul 2026 · 09:00dry → dry
12 Jul 2026 · 09:02dry → dry
12 Jul 2026 · 09:05dry → dry
12 Jul 2026 · 09:10dry → dry
12 Jul 2026 · 09:15dry → dry
12 Jul 2026 · 09:17dry → dry
12 Jul 2026 · 09:20dry → dry
12 Jul 2026 · 09:25dry → dry
12 Jul 2026 · 09:30dry → dry
12 Jul 2026 · 09:35dry → dry
12 Jul 2026 · 09:35dry → dry
12 Jul 2026 · 09:40dry → dry
12 Jul 2026 · 09:45dry → dry
12 Jul 2026 · 09:46dry → dry
12 Jul 2026 · 09:50dry → dry
12 Jul 2026 · 09:55dry → dry
12 Jul 2026 · 10:00dry → dry
12 Jul 2026 · 10:02dry → dry
12 Jul 2026 · 10:05dry → dry
12 Jul 2026 · 10:10dry → dry
12 Jul 2026 · 10:15dry → dry
12 Jul 2026 · 10:16dry → dry
12 Jul 2026 · 10:20dry → dry
12 Jul 2026 · 10:25dry → dry
12 Jul 2026 · 10:30dry → dry
12 Jul 2026 · 10:35dry → dry
12 Jul 2026 · 10:40dry → dry
12 Jul 2026 · 10:42dry → dry
12 Jul 2026 · 10:45dry → dry
12 Jul 2026 · 10:46dry → dry
12 Jul 2026 · 10:50dry → dry
12 Jul 2026 · 10:55dry → dry
12 Jul 2026 · 11:00dry → dry
12 Jul 2026 · 11:02dry → dry
12 Jul 2026 · 11:05dry → dry
12 Jul 2026 · 11:10dry → dry
12 Jul 2026 · 11:15dry → dry
12 Jul 2026 · 11:20dry → dry
12 Jul 2026 · 11:25dry → dry
12 Jul 2026 · 11:25dry → dry
12 Jul 2026 · 11:30dry → dry
12 Jul 2026 · 11:32dry → dry
12 Jul 2026 · 11:35dry → dry
12 Jul 2026 · 11:38dry → dry
12 Jul 2026 · 11:40dry → dry
12 Jul 2026 · 11:45dry → dry
12 Jul 2026 · 11:50dry → dry
12 Jul 2026 · 11:55dry → dry
12 Jul 2026 · 11:56dry → dry
12 Jul 2026 · 12:00dry → dry
12 Jul 2026 · 12:03dry → dry
12 Jul 2026 · 12:05dry → dry
12 Jul 2026 · 12:10dry → dry
12 Jul 2026 · 12:15dry → dry
12 Jul 2026 · 12:17dry → dry
12 Jul 2026 · 12:20dry → dry
12 Jul 2026 · 12:25dry → dry
12 Jul 2026 · 12:30dry → dry
12 Jul 2026 · 12:32dry → dry
12 Jul 2026 · 12:35dry → dry
12 Jul 2026 · 12:40dry → dry
12 Jul 2026 · 12:45dry → dry
12 Jul 2026 · 12:46dry → dry
12 Jul 2026 · 12:50dry → dry
12 Jul 2026 · 12:55dry → dry
12 Jul 2026 · 13:00dry → dry
12 Jul 2026 · 13:03dry → dry
12 Jul 2026 · 13:05dry → dry
12 Jul 2026 · 13:10dry → dry
12 Jul 2026 · 13:15dry → dry
12 Jul 2026 · 13:16dry → dry
12 Jul 2026 · 13:20dry → dry
12 Jul 2026 · 13:25dry → dry
12 Jul 2026 · 13:30dry → dry
12 Jul 2026 · 13:32dry → dry
12 Jul 2026 · 13:35dry → dry
12 Jul 2026 · 13:40dry → dry
12 Jul 2026 · 13:45dry → dry
12 Jul 2026 · 13:46dry → dry
12 Jul 2026 · 13:50dry → dry
12 Jul 2026 · 13:55dry → dry
12 Jul 2026 · 14:00dry → dry
12 Jul 2026 · 14:02dry → dry
12 Jul 2026 · 14:05dry → dry
12 Jul 2026 · 14:10dry → dry
12 Jul 2026 · 14:15dry → dry
12 Jul 2026 · 14:17dry → dry
12 Jul 2026 · 14:20dry → dry
12 Jul 2026 · 14:25dry → dry
12 Jul 2026 · 14:30dry → dry
12 Jul 2026 · 14:32dry → dry
12 Jul 2026 · 14:35dry → dry
12 Jul 2026 · 14:40dry → dry
12 Jul 2026 · 14:45dry → dry
12 Jul 2026 · 14:46dry → dry
12 Jul 2026 · 14:50dry → dry
12 Jul 2026 · 14:55dry → dry
12 Jul 2026 · 15:00dry → dry
12 Jul 2026 · 15:03dry → dry
12 Jul 2026 · 15:05dry → dry
12 Jul 2026 · 15:10dry → dry
12 Jul 2026 · 15:15dry → dry
12 Jul 2026 · 15:17dry → dry
12 Jul 2026 · 15:20dry → dry
12 Jul 2026 · 15:25dry → dry
12 Jul 2026 · 15:30dry → dry
12 Jul 2026 · 15:33dry → dry
12 Jul 2026 · 15:35dry → dry
12 Jul 2026 · 15:40dry → dry
12 Jul 2026 · 15:45dry → dry
12 Jul 2026 · 15:46dry → dry
12 Jul 2026 · 15:50dry → dry
12 Jul 2026 · 16:05dry → dry
12 Jul 2026 · 16:10dry → dry
12 Jul 2026 · 16:15dry → dry
12 Jul 2026 · 16:17dry → dry
12 Jul 2026 · 16:20dry → dry
12 Jul 2026 · 16:25dry → dry
12 Jul 2026 · 16:30dry → dry
12 Jul 2026 · 16:33dry → dry
12 Jul 2026 · 16:35dry → dry
12 Jul 2026 · 16:40dry → dry
12 Jul 2026 · 16:45dry → dry
12 Jul 2026 · 16:46dry → dry
12 Jul 2026 · 16:50dry → dry
12 Jul 2026 · 16:55dry → dry
12 Jul 2026 · 17:00dry → dry
12 Jul 2026 · 17:05dry → dry
12 Jul 2026 · 17:05dry → dry
12 Jul 2026 · 17:10dry → dry
12 Jul 2026 · 17:15dry → dry
12 Jul 2026 · 17:17dry → dry
12 Jul 2026 · 17:20dry → dry
12 Jul 2026 · 17:25dry → dry
12 Jul 2026 · 17:30dry → dry
12 Jul 2026 · 17:33dry → dry
12 Jul 2026 · 17:35dry → dry
12 Jul 2026 · 17:40dry → dry
12 Jul 2026 · 17:45dry → dry
12 Jul 2026 · 17:47dry → dry
12 Jul 2026 · 17:50dry → dry
12 Jul 2026 · 17:55dry → dry
12 Jul 2026 · 18:00dry → dry
12 Jul 2026 · 18:03dry → dry
12 Jul 2026 · 18:05dry → dry
12 Jul 2026 · 18:10dry → dry
12 Jul 2026 · 18:15dry → dry
12 Jul 2026 · 18:16dry → dry
12 Jul 2026 · 18:20dry → dry
12 Jul 2026 · 18:25dry → dry
12 Jul 2026 · 18:30dry → dry
12 Jul 2026 · 18:32dry → dry
12 Jul 2026 · 18:35dry → dry
12 Jul 2026 · 18:40dry → dry
12 Jul 2026 · 18:45dry → dry
12 Jul 2026 · 18:46dry → dry
12 Jul 2026 · 18:50dry → dry
12 Jul 2026 · 18:55dry → dry
12 Jul 2026 · 19:00dry → dry
12 Jul 2026 · 19:02dry → dry
12 Jul 2026 · 19:05dry → dry
12 Jul 2026 · 19:10dry → dry
12 Jul 2026 · 19:15dry → dry
12 Jul 2026 · 19:16dry → dry
12 Jul 2026 · 19:20dry → dry
12 Jul 2026 · 19:25dry → dry
12 Jul 2026 · 19:30dry → dry
12 Jul 2026 · 19:32dry → dry
12 Jul 2026 · 19:35dry → dry
12 Jul 2026 · 19:40dry → dry
12 Jul 2026 · 19:45dry → dry
12 Jul 2026 · 19:46dry → dry
12 Jul 2026 · 19:50dry → dry
12 Jul 2026 · 19:55dry → dry
12 Jul 2026 · 20:00dry → dry
12 Jul 2026 · 20:02dry → dry
12 Jul 2026 · 20:05dry → dry
12 Jul 2026 · 20:10dry → dry
12 Jul 2026 · 20:15dry → dry
12 Jul 2026 · 20:16dry → dry
12 Jul 2026 · 20:20dry → dry
12 Jul 2026 · 20:25dry → dry
12 Jul 2026 · 20:30dry → dry
12 Jul 2026 · 20:33dry → dry
12 Jul 2026 · 20:35dry → dry
12 Jul 2026 · 20:40dry → dry
12 Jul 2026 · 20:45dry → dry
12 Jul 2026 · 20:47dry → dry
12 Jul 2026 · 20:50dry → dry
12 Jul 2026 · 20:55dry → dry
12 Jul 2026 · 21:00dry → dry
12 Jul 2026 · 21:02dry → dry
12 Jul 2026 · 21:05dry → dry
12 Jul 2026 · 21:10dry → dry
12 Jul 2026 · 21:15dry → dry
12 Jul 2026 · 21:17dry → dry
12 Jul 2026 · 21:20dry → dry
12 Jul 2026 · 21:25dry → dry
12 Jul 2026 · 21:30dry → dry
12 Jul 2026 · 21:32dry → dry
12 Jul 2026 · 21:35dry → dry
12 Jul 2026 · 21:40dry → dry
12 Jul 2026 · 21:45dry → dry
12 Jul 2026 · 21:46dry → dry
12 Jul 2026 · 21:50dry → dry
12 Jul 2026 · 21:55dry → dry
12 Jul 2026 · 22:00dry → dry
12 Jul 2026 · 22:03dry → dry
12 Jul 2026 · 22:05dry → dry
12 Jul 2026 · 22:10dry → dry
12 Jul 2026 · 22:15dry → dry
12 Jul 2026 · 22:16dry → dry
12 Jul 2026 · 22:20dry → dry
12 Jul 2026 · 22:25dry → dry
12 Jul 2026 · 22:30dry → dry
12 Jul 2026 · 22:33dry → dry
12 Jul 2026 · 22:35dry → dry
12 Jul 2026 · 22:40dry → dry
12 Jul 2026 · 22:45dry → dry
12 Jul 2026 · 22:47dry → dry
12 Jul 2026 · 22:50dry → dry
Reclassification history is public by policy. The EDM feed does not distinguish storm from emergency overflows — see the method.